VAN ĐIỆN TỪ THỦY LỰC SAINTFON DSG
Thông số kĩ thuật của van:
| Mã sản phẩm | Số đầu coil điện | Lưu lượng tối đa (L/min) | Áp suất tối đa (MPa) | Áp suất tối thiểu (MPa) | Nhiệt độ hoạt động |
| DSG 02-2B2 | 1 | 60 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 03-2B2 | 1 | 120 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 02-3B2 | 2 | 60 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 02-3C4 | 2 | 60 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 02-3C60 | 2 | 60 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 03-3C2 | 2 | 120 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 03-3C4 | 2 | 120 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |
| DSG 03-3C60 | 2 | 120 | 25 | 10 | 0 đến 55 độ C |





